HIGH LIGHT PROJECTS
| PROJECT | END USER | YEAR | PRODUCTS |
| LPG DINH VU – HAI PHONG | PV GAS | 2014 | VALVE, PIPE |
| LANG PHAP- BA NA HILL | SUN GROUP | 2014 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| LPG DINH VU – HAI PHONG | PV GAS | 2014 | ASCO, A+H SPARE PARTS |
| TOYOTA THAI NGUYEN | TOYOTA VIETNAM | 2014 | CLORIUS VALVE + SPARE PART |
| PVGAS VUNG TAU | PV GAS | 2014 | APOLO SMOKE DETECTOR |
| MARIOTT RESORT – PHU QUOC | SUN GROUP | 2015 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| MARIOTT RESORT – PHU QUOC | SUN GROUP | 2015 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| SHIP BUILDING | VARD VUNG TAU | 2015 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| REPLACEMENT | QUANG NGAI SUGAR | 2015 | RADIUS ACTUATOR + 4 WAY VALVE |
| P&G PLANT- BINH DUONG | P&G | 2015 | DATA LOGGER |
| LANG PHAP- BA NA HILL | SUN GROUP | 2016 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| REPLACEMENT | YERGAT | 2016 | TEMPERATURE VALVE |
| CROWNE PLAZA – LAOS | BIM GROUP | 2016 | TEMPERATURE VALVE |
| REPLACEMENT | UN-KNOW | 2016 | THERMOSTAT + 3 WAY VALVE |
| UN KNOW | UN-KNOW | 2016 | THERMON HEAT TRACING |
| FOMALIN PLANT | AICA DONG NAI | 2016 | THERMON HEATING TRANSFER COMPOUND |
| NGHI SON REFINARY | NGHI SON | 2017 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| PHA LAI POWER PLANT | PHA LAI POWER | 2017 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| VINAMILK | VINAMILK | 2017 | PRESSURE TRANSMITTER |
| INTERCONTINENTIAL HOTEL | SUNGROUP | 2017 | CONTROL VALVES |
| VIETSOV PETRO PLATFROM | VIETSOV PETRO | 2017 | CONTROL VALVE |
| CÀ MAU FERTILIZER | CA MAU FERTILIZER | 2017 | MANUAL VALVE |
| VINH TAN 2 POWER PLANT | VINH TAN 2 | 2018 | SOLENOID VALVE + THERMON SAMPLE TUBES-CEMS heat tracing tube |
| HOA PHAT – DUNG QUAT | HOA PHAT STEEL | 2018 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| NGHI SON REFINATRY | NGHI SON REF | 2019 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| PVGAS | PVGAS | 2019 | MANUAL VALVE OF OFFSHORE |
| SAIGON PETRO REFINARY | SAI GON PETRO | 2019 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| DONG WHA FACTORY | DONGWHA | 2019 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| HILTON SG HOTEL | HILTON GROUP | 2019 | HEAT TRACING SYSTEM |
| NHƠN TRẠCH POWER PLANT | PV POWER | 2019 | HEATED TUBES & PIPE |
| Song Hau Power Plan | FUJI ELECTRIC | 2019 | Heat Trace for CEMS system |
| HILTON HOTEL | HILTON GROUP | 2019 | AIR-DUST FILTER |
| Long Son Refinary | Long Son Refinary | 2020 | Valves for Water system |
| Wattens Factory | Wattens Viet Nam | 2020 | Heat Tracing System for pipeline |
| Detmond Packaging | Detmon Company | 2020 | Heat trace system for pipeline |
| Gain Lucky Vietnam | Gain Lucky VN | 2020 | Heat Tracing for CEMS system |
| Polytex Vietnam | Polytex Vietnam | 2020 | Heat Tracing for CEMS system |
| Marubeni steel | Marubeni VN | 2020 | Heat Tracing for CEMS system |
| Vinh Tan 4 | Vinh Tan Power | 2020 | COOLING SYSTEM |
| Vinh Tan 4 | Vinh Tan Power | 2020 | Heat Trace for CEMS system |
| LG Vina | LG Vina | 2021 | Heat Trace for CEMS system |
| Vung Ang Power Plant | PVN | 2021 | Heat Trace for CEMS system |
| Nhân Cơ Alumin Plant | Dak Nong Alumin | 2021 | Heat Trace for silo & Pipeline |
| Long Son Refinary | Long Son Refinary | 2021 | Heating System for HVAC |
| P&G Factory | P&G | 2021 | Heat Trace system for pipeline |
| KisWire Factory | Kiswire Viet Nam | 2021 | Heat Tracing System for pipeline |
| Johnson Factory | Johnson & Johson | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| VRG Dongwha Factory | VRG Dongwha | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Hoa Phat Steel Plant | Hoa Phat Steel | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Acecook | Acecook | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Liwaway Viet Nam | Liwaway Viet Nam | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Hailide Viet Nam | Hailide Viet Nam | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| BIWASE | BIWASE | 2021 | Heat Tracing System |
| Ngoc Diep Alumin | Ngoc Diep Alumin | 2021 | Heat Trace System |
| Sai Gon Petro | Sai Gon Petro | 2021 | Heat Trac System |
| VINCEM Cermen | VINCEM | 2021 | Heat trace for CEMS system |
| Na Duong TKV | Na Duong TPL | 2022 | CEMS Heated Tube Bundle |
| NSRP | Heat Tracing Replacement | 2022 | Heat Trace system |
| AK Vina | AK VINA Factory | 2022 | Heated CEMS Tube Bundle |
| Park Hyatt Resort | Park Hyatt Resort | 2022 | Thermal Control Valve |
| Cao Ngan Thermal Plant | Cao Ngan TPL | 2022 | Heated CEMS Tube Bundle |
| Block 12 Field Development | Premier Oil | 2022 | Heat Tracing System |
| Lam Son FPSO | Lam Son JOC | 2022 | Heat Tracing System |
| LNG Hải Linh | Hai Linh | 2022 | Heat Tracing system |
| Na Duong Power Plant | Na Duong Power Plant | 2023 | Heat Tracing system |
| Temple Project | Showa JSC | 2023 | Heat Tracing system |
| NSRP Plant | NSRP | 2023 | CEMS system |
| NSRP Plant | NSRP | 2023 | Heat Tracing system |
| Mong Duong Power Plant | Mong Duong | 2023 | CEMS system |
| Samsung Polymer Plant | Samsung Polymer | 2023 | Heat Tracing system |
| AICA Chemical Plant | AICA | 2023 | Heat Tracing system |
| Dai Hung Phase 3 Platform | PVEP POC | 2023 | Heat Tracing system |
| Formosa Ha Tinh | Formosa | 2023 | Heat Tracing system |
| Pepsi Co Plant Ha Nam | Pepsico | 2024 | Heat Tracing system |
| Song Hau 1 Power Plant | Song Hau | 2024 | Heat Tracing system |
| Cargil Bình Định | Cargil VN | 2024 | Heat Tracing system |
| Pha Lai Power Plant | EVN | 2024 | CEMS system |
| TIPCO ASPHALT | Cambodia | 2024 | Heat Tracing system |
| NWH | Dubai | 2024 | Heat Tracing system |
| Formosa Ha Tinh | Formosa | 2024 | Heat Tracing system |
| Chim Sao Platform | Premier Oil | 2025 | Heat Tracing system |
| Charm Long Hai | Charm | 2025 | Control Valve |
| Sheraton Hotel Nha Trang | Sheraton | 2025 | Control Valve |
| Melia Hotel & Resort | Melia | 2025 | Control Valve |
| TOSHO Chemical Plant | TOSHO | 2025 | Heat Tracing system |
| Dai Hung Nam Platform | PVEP | 2025 | Electric heater |
| Vam Co Port | Vam Co Port | 2025 | Heat Tracing system |
